JahooPak terrassebjelke sikrer holdbarhet og lang levetid, og tåler elementene samtidig som den opprettholder sin strukturelle integritet. Med en bæreevne som overgår bransjestandarder, kan du stole på at terrassen din vil forbli trygg og sikker i årene som kommer. Bjelkens robuste design minimerer siging og vridning, og gir et pålitelig underlag for terrassebordene dine. Allsidighet er kjernen i vår terrassebjelke. Den er tilgjengelig i forskjellige størrelser og utførelser, og integreres sømløst med enhver designestetikk, fra moderne til rustikk. Installasjonen er en lek med vår brukervennlige design. Hver bjelke er konstruert for enkel håndtering og rask montering, noe som sparer deg tid og krefter. Terrassebjelken vår gir ikke bare eksepsjonell styrke og stabilitet, men den forbedrer også det generelle utseendet til uterommet ditt.
| Varenummer | Lengde | Arbeidsbelastningsgrense (Pund) | Nettovekt (kg) | |
| tomme | mm | |||
| Lett aluminiums terrassebjelke | ||||
| JPDB101 | 86"–97" | 2184–2464 | 2000 | 7,5 |
| JPDB102 | 91"–102" | 2311–2591 | 7,7 | |
| JPDB103 | 92"–103" | 2311–2616 | 7,8 | |
| Kraftig terrassebjelke i aluminium | ||||
| JPDB101H | 86"–97" | 2184–2464 | 3000 | 8,5 |
| JPDB102H | 91"–102" | 2311–2591 | 8,8 | |
| JPDB103H | 92"–103" | 2311–2616 | 8,9 | |
| Stål terrassebjelke | ||||
| JPDB101S | 86"–97" | 2184–2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"–102" | 2311–2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"–103" | 2311–2616 | 11.7 | |
Produktdetaljer
| Montering av terrassebjelke | ||
| Varer nr. | Vekt | Tykkelse |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 kg | 4 mm |
Søknad










